![]() |
统招专升本是指普通院校的专科学生结束专科阶段的课程学习之后,根据当年国家和国家发展改革委()编报的《全国普通高校招生计划》和《全国普通高校分学校分专业招生计划》(招生计划人数控制在各省当年普通全日制专科应届毕业生总人数的5%及以内),各省普通高等院校公布招生人数、各省级行政部门统一组织的考试,选拔优秀普通专科应届毕业生在毕业之前即大三的第二学期参加由省教育考试院组织的统一考试(部分省份为本科校方出卷),按原专业或相关专业升入本科院校继续进行正规本科教育的制度。
专升本选拔考试属于省级统一招生标准选拔性考试,考试选拔对象为的高职高专(专科)。实质是大学专科阶段教育与本科阶段的专业教育的衔接,实行的是3+2模式,即:在全日制学习三年,再考入全日制学习二年的模式。
接受“普通专升本”的学生在本科学习期满并达到普通本科毕业所需学分后颁发普通本科毕业证书,本科为第一学历。符合学位授予条件的授予。
普通高校“专升本”考试一年一次,学费按升入学校同届学生收费标准执行。普通专升本纳入当年国家教育部全国普通高校招生计划,被录取的学生享受与(高考)统招四年制生同等待遇,学生学习期满,各科成绩合格,由本科院校按照教育部[2002]15号文件要求颁发普通本科毕业证书(毕业证书注明“专科起点本科学习”),毕业后自主择业。
普通专科应届毕业生只能选择与专科阶段所学专业相对口的本科专业,也就说与普通高考不同,普通高校专升本在报考专业时,必须专业对口。另外,在院校选择上也受到一定限制,通常只能报考本省内设有相关对口专业的高校,不允许跨省报考。
难就难在考试录取上。只要考上,几乎都能拿到本科证和学士学位证。从国家、从学校、从学生本人角度看来,举办统招专升本是解决专科生现实社会问题的一个理想的途径,专科同学一般都想上本科学校的,不愿只停留在专科层次上,每年都想报的人很多,竞争很激烈。统招专升本的毕业证书属普通高等学校毕业证书,教育部政策允许专科生毕业时再考入其他本科学校。学生考上后,就可以享受与该本科学校学生一样的待遇,发的毕业证也和普通本科生的毕业证几乎一样,对学校和学生都是好事。并且从近三年大学生找工作来看,用人单位一般会对专科有一些偏见,社会上通常会认为这种专升本含金量相对比较高。
2019年报考全省统一专升本225人,有74人分别被东北石油大学、哈尔滨金融学院、哈尔滨理工大学、哈尔滨商业大学、哈尔滨师范大学、哈尔滨学院、黑河学院、黑龙江八一农垦大学、黑龙江工程学院、黑龙江科技大学、佳木斯大学、牡丹江师范学院、齐齐哈尔大学、绥化学院等14所院校录取,录取比例达到32.9%。
2019届全省统一专升本学生录取名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 系别 | 在校所学专业 | 录取学校 | 专业名称 | 总成绩 |
1 | 宋祥宇 | 电子工程学院 | 电子信息工程技术 | 哈尔滨学院 | 电子信息工程 | 179 |
2 | 金照迪 | 电子工程学院 | 电子信息工程技术 | 绥化学院 | 电气工程及其自动化 | 171 |
3 | 满皇甫 | 电子工程学院 | 嵌入式应用技术 | 齐齐哈尔大学 | 自动化 | 243 |
4 | 刘茂堃 | 电子工程学院 | 电子信息工程技术 | 牡丹江师范学院 | 电气工程及其自动化 | 199 |
5 | 柴卜宁 | 电子工程学院 | 电子信息工程技术 | 齐齐哈尔大学 | 自动化 | 233 |
6 | 孙悦 | 电子工程学院 | 电子信息工程技术 | 黑龙江八一农垦大学 | 通信工程 | 201 |
7 | 吕尊超 | 电子工程学院 | 移动通信技术 | 黑龙江八一农垦大学 | 通信工程 | 230 |
8 | 王逢聪 | 电子工程学院 | 移动通信技术 | 绥化学院 | 电气工程及其自动化 | 167 |
9 | 邓文杰 | 电子工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 佳木斯大学 | 交通运输 | 206 |
10 | 苗嘉雨 | 软件学院 | 软件技术 | 哈尔滨理工大学 | 软件工程 | 232 |
11 | 吴清波 | 软件学院 | 软件技术 | 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 | 211 |
12 | 王科栋 | 软件学院 | 软件技术 | 佳木斯大学 | 计算机科学与技术 | 214 |
13 | 姜圆贺 | 软件学院 | 软件技术 | 东北石油大学 | 计算机科学与技术 | 245 |
14 | 谷兴涛 | 软件学院 | 软件技术 | 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 | 214 |
15 | 宋昊 | 软件学院 | 游戏软件 | 牡丹江师范学院 | 计算机科学与技术 | 176 |
16 | 李昂 | 软件学院 | 软件技术 | 牡丹江师范学院 | 计算机科学与技术 | 174 |
17 | 刘玉超 | 软件学院 | 软件技术 | 哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 | 254 |
18 | 李畅 | 软件学院 | 软件技术 | 佳木斯大学 | 计算机科学与技术 | 217 |
19 | 纪洋 | 软件学院 | 计算机网络技术 | 哈尔滨理工大学 | 软件工程 | 231 |
20 | 王博元 | 软件学院 | 软件技术 | 哈尔滨理工大学 | 软件工程 | 226 |
21 | 王籽钤 | 软件学院 | 软件技术 | 黑龙江八一农垦大学 | 计算机科学与技术 | 202 |
22 | 刘卓航 | 软件学院 | 软件技术 | 牡丹江师范学院 | 计算机科学与技术 | 173 |
23 | 许兆洋 | 软件学院 | 移动应用开发 | 佳木斯大学 | 计算机科学与技术 | 214 |
24 | 李硕 | 软件学院 | 移动应用开发 | 哈尔滨理工大学 | 软件工程 | 227 |
25 | 史彬桐 | 软件学院 | 移动应用开发 | 哈尔滨理工大学 | 软件工程 | 236 |
26 | 王佳楠 | 软件学院 | 云计算技术与应用 | 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 | 221 |
27 | 龚舒雨 | 软件学院 | 软件技术 | 哈尔滨理工大学 | 软件工程 | 224 |
28 | 孙佳旭 | 软件学院 | 计算机应用技术 | 黑龙江八一农垦大学 | 计算机科学与技术 | 189 |
29 | 杜逸凡 | 软件学院 | 软件技术 | 哈尔滨理工大学 | 软件工程 | 236 |
30 | 徐佳音 | 软件学院 | 云计算技术与应用 | 佳木斯大学 | 计算机科学与技术 | 203 |
31 | 梁月 | 软件学院 | 软件技术 | 哈尔滨理工大学 | 软件工程 | 250 |
32 | 鞠明利 | 软件学院 | 计算机应用技术 | 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 | 213 |
33 | 赵春雨 | 软件学院 | 计算机信息管理 | 东北石油大学 | 计算机科学与技术 | 243 |
34 | 姜喜文 | 软件学院 | 软件技术 | 牡丹江师范学院 | 计算机科学与技术 | 190 |
35 | 孙琎阳 | 软件学院 | 软件技术 | 黑龙江八一农垦大学 | 计算机科学与技术 | 185 |
36 | 杨德威 | 软件学院 | 软件技术 | 东北石油大学 | 计算机科学与技术 | 235 |
37 | 崔涵杰 | 软件学院 | 软件技术 | 哈尔滨理工大学 | 软件工程 | 237 |
38 | 李志 | 软件学院 | 软件技术 | 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 | 218 |
39 | 王志远 | 软件学院 | 软件技术 | 黑龙江八一农垦大学 | 计算机科学与技术 | 186 |
40 | 王勇 | 软件学院 | 软件技术 | 黑龙江八一农垦大学 | 计算机科学与技术 | 191 |
41 | 原浩 | 软件学院 | 计算机应用技术 | 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 | 217 |
42 | 李昌家 | 软件学院 | 软件技术 | 牡丹江师范学院 | 计算机科学与技术 | 189 |
43 | 孙清宇 | 软件学院 | 云计算技术与应用 | 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 | 211 |
44 | 姜宏 | 软件学院 | 云计算技术与应用 | 牡丹江师范学院 | 计算机科学与技术 | 172 |
45 | 王熙雨 | 商学院 | 市场营销 | 哈尔滨商业大学 | 物流管理 | 211 |
46 | 陈雨新 | 商学院 | 会计 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 245 |
47 | 王一汀 | 商学院 | 会计 | 哈尔滨学院 | 会计学 | 196 |
48 | 蔡正发 | 商学院 | 会计 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 239 |
49 | 王利梅 | 商学院 | 会计 | 黑龙江工程学院 | 会计学 | 208 |
50 | 温喆 | 商学院 | 会计 | 黑龙江科技大学 | 市场营销 | 194 |
51 | 张丽明 | 商学院 | 会计 | 黑龙江科技大学 | 财务管理 | 222 |
52 | 尉雪梅 | 商学院 | 会计 | 黑龙江科技大学 | 财务管理 | 227 |
53 | 赵方圆 | 商学院 | 审计 | 黑龙江科技大学 | 经济学 | 210 |
54 | 李蕾 | 商学院 | 审计 | 哈尔滨理工大学 | 会计学 | 219 |
55 | 原雨馨 | 商学院 | 审计 | 哈尔滨师范大学 | 会计学 | 247 |
56 | 曹栩漩 | 商学院 | 会计 | 绥化学院 | 财务管理 | 180 |
57 | 刘雪 | 商学院 | 会计 | 黑龙江科技大学 | 财务管理 | 225 |
58 | 胡蓉 | 商学院 | 会计 | 齐齐哈尔大学 | 财务管理 | 198 |
59 | 杨巍巍 | 商学院 | 会计 | 黑河学院 | 会计学 | 177 |
60 | 韩钦钦 | 商学院 | 会计 | 佳木斯大学 | 电子商务 | 192 |
61 | 孙佳怡 | 商学院 | 会计 | 齐齐哈尔大学 | 财务管理 | 212 |
62 | 崔艺璇 | 商学院 | 会计 | 黑龙江工程学院 | 会计学 | 210 |
63 | 李宣扬 | 商学院 | 会计 | 黑龙江科技大学 | 市场营销 | 205 |
64 | 王欣 | 商学院 | 电子商务 | 哈尔滨商业大学 | 电子商务 | 237 |
65 | 牟海英 | 商学院 | 电子商务 | 哈尔滨商业大学 | 电子商务 | 231 |
66 | 陈金智 | 商学院 | 电子商务 | 哈尔滨金融学院 | 电子商务 | 189 |
67 | 洪杰 | 商学院 | 电子商务 | 哈尔滨金融学院 | 电子商务 | 181 |
68 | 王文佳 | 艺术设计学院 | 工程造价 | 齐齐哈尔大学 | 土木工程 | 247 |
69 | 王玉 | 艺术设计学院 | 工程造价 | 齐齐哈尔大学 | 土木工程 | 233 |
70 | 凌玲 | 艺术设计学院 | 广告设计与制作 | 牡丹江师范学院 | 视觉传达设计 | 200 |
71 | 郭蕊 | 艺术设计学院 | 动漫设计 | 哈尔滨理工大学 | 视觉传达设计 | 242 |
72 | 李景华 | 艺术设计学院 | 动漫设计 | 齐齐哈尔大学 | 服装与服饰设计 | 194 |
73 | 张枳浩 | 艺术设计学院 | 广告设计与制作 | 哈尔滨理工大学 | 视觉传达设计 | 264 |
74 | 李士伟 | 艺术设计学院 | 广告设计与制作 | 齐齐哈尔大学 | 产品设计 |
225 |
1.大专生读本科的意义:
下面从以下几个主要方面分析读本科的主要意义。
(一)找工作 许多单位(尤其是国家机关和事业单位)招聘都要求本科或硕士以上学历,专科没有应聘或考试资格,如许多学校招后勤管理人员及实验员都要求本科,一些小学招聘老师都要求本科以上,专科以上学校招教师都要求硕士或博士,公务员,大多也只是部分艰苦工作岗位允许专科生报考,而且工作地点基本在基层。由于学历原因,会丧失许多理想的工作机会。
(二)工资定级 中国国家机关和事业单位基本都是按照学历定工资,本科工资比专科工资高一档次,较规范的企业也是按学历定工资,而且本科以上的资金和提升机会都比专科相对多一些,当然也有部分企业部分岗位,并不以学历定岗,考虑用人的实际所得。
(三)人事改革 许多单位(尤其是国家机关和事业单位)提拔干部、竞选领导基本条件都是本科以上学历,即使自己完全可以胜任,却没有竞选资格,机遇摆在面前却抓不住,如大多专科学校,竞聘中层领导岗位,如系主任,基本上都是要求硕士或博士,本科都没有机会,而且不少单位如学校或法院等会规定一定年限(连一些小学都是如此),在职人员若在规定年限拿不到本科及以上,在人事改革中会直接导致下岗,即专科以下即使找到工作,在以后的工作中可能面临下岗失业的危险。
(四)考研 有了本科学历,不需学位证,就可以直接报考全国统招研究生了,而专科生只能在专科毕业满两年后以同等学力报考研究生,尽管国家规定允许专科毕业满两年后以同等学力报考研究生,但许多大学实际上却不愿招收专科生,会在许多方面设障碍,要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等。另外,在职获取硕士学位还要有学士学位,如果是专科,今后若在职获取硕士学位,是没有机会的。
(五)考证 许多国家职业资格证都要求本科以上学历,如公证员、法律、法官和检察官司的司法考试报名条件要求必须是本科以上学历,国家承认均可,不分专业。而如果只是专科,不管是哪个专业,也不管毕业于哪个学校,也不管个人有什么背景关系,就一生永远做不了公证员、律师、法官司和检察官司了,以前靠些关系专科就可以当法官、检察官和公证员的时代一去不复返了。
(六)考公务员 公务员工作稳定,待遇较高,压力较小,又有权力,而人事部规定,公务员岗位需要通过公务员考试,通常只有基层和艰苦的岗位留给专科一部分。非统招普通全日制因为没有相关学位证书对于要求学位证书的公务员职位没有报名资格。
(七)留学 许多国家都承认中国的本科学历,有了本科,就可以在国外直接报读更高一级学历了,不需要在国外再浪费时间,这样会省许多费用。
(八)职称评定 如今各类职称评定几乎都与学历挂钩,在评定高级职称时专科以下基本上没有机会,而许多的单位的主管领导几乎都是由高级职称的人担任的没有高级职称会丧失许多当主管领导的机会,而没有本科,又会加大评高级职称的难度。
2.适应对象、报名方式及考试方式
适应对象:本校应届的专科毕业生(2021届专科毕业生)
考试方式:参加全省组织的统一考试
预报名方式:由所就读专业统一推荐到本校继续教育学院
咨询电话:0451-58607864